-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |
-
1 900 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus Golden Gate
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Класс комфорта (luxury class) | 4 |
Общая толщина | 8.60 мм |
Вес | 1.905 кг/м2 |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Шумопоглощение | 29 dB |
Теплоусвоение | 0.10 Вт/кв.м.*К |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | Разрезной (Фризе), Тафтинг |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1300 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 6.50 мм |
Плотность ворса | 186300 стежков/м2 |
Основа | Cosy Back (Синтетический Джут + войлок) |
Цветоустойчивость | 6 |