-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |
-

1 890 ₽Характеристики всей коллекции BIG/Carus ROCKEFELLER
Производитель | Carus (Beaulieu International Gr |
Страна производства | Бельгия |
Класс применения | 23/32 |
Общая толщина | 9 мм |
Длина | 30 м |
Ширина | 4 м |
Использование для теплых полов | да |
Класс пожарной безопасности | КМ2 |
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 |
Тип коврового покрытия | 3D structured loop (комбинированный) |
Состав ворса | 100% PA (полиамид) |
Общий вес ворса | 1050 г/м2 |
Толщина ворса выше подложки | 7 мм |
Основа | CosyBack |